热门关键词:
热门关键词:
广西方盛客车车桥轴承规范 | |||||||
序号 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 安装部位 | 每车用量 | |||
新代号 | 旧代号 | d×D×B(T) | |||||
460桥 | |||||||
1 | 517/52ZSV/YA | 517/52ZSV/YA | 52×83×23 | 转向节注销 | 1 | ||
2 | 32314/YA | 7614EK | 70×150×54 | 前轮毂内 | 2 | ||
3 | 32311/YB2 | 7611EK | 55×120×45.5 | 前轮毂内 | 2 | ||
4 | 31315 | 27315E | 75×160×40 | 主动锥齿轮前 | 1 | ||
5 | 32316 | 27316E | 80×170×42.5 | 主动锥齿轮后 | 1 | ||
6 | NUP309EV/C3YB2 | 192309EK | 45×100×25 | 主动锥齿导向 | 1 | ||
7 | 6313NR/C3 | 3G50313F | 65×140×33 | 中间桥支承 | 1 | ||
8 | 6311NR | 50311 | 55×120×29 | 中间桥支承 | 1 | ||
9 | 2219/YA | 7519EK | 95×170×45.5 | 后轮内 | 2 | ||
10 | 32218/YA | 7518EX | 90×160×42.5 | 后轮外 | 2 | ||
11 | 32220 | 7520E | 100×180×49 | 差速器 | 2 | ||
485桥 | |||||||
1 | 31313/YA2 | 27713 | 65×140×36 | 主锥齿外轴承 | 1 | ||
30613B | 2 | ||||||
2 | 32315X3 | 7615X3 | 75×160×58 | 主锥齿内轴承 | 2 | ||
3 | 32024 | 2007124 | 左差速器轴承 | 1 | |||
4 | 33024 | 3007124 | 右差速器轴承 | 1 | |||
5 | 33019 | 3007119 | 轮毂外轴承 | 1 | |||
6 | 33021 | 3007121 | 105×160×43 | 轮毂内轴承 | 1 | ||
7 | NJ2309X2 NRV/C3YA6 | 导向轴承 | 1 | ||||
500桥 | |||||||
1 | 517/52ZSV/YA | 517/52ZSV/YA | 52×83×23 | 主销止推轴承 | 1 | ||
2 | 32314/YA | 7614EK | 70×150×54 | 前轮内 | 2 | ||
3 | 32310/YB2 | 7610EK | 50×110×42.25 | 前轮外 | 2 | ||
4 | 31315 | 27315E | 75×160×40 | 主动锥齿前 | 1 | ||
5 | 31318 | 27318E | 90×190×46.5 | 主动锥齿后 | 1 | ||
6 | NUP309EV/C3YB2 | 192309EK | 45×100×25 | 主动锥齿导向 | 1 | ||
7 | 6313NR/C3 | 3G50313F | 65×140×33 | 中间桥支承 | 1 | ||
8 | 6311NR | 50311 | 55×120×29 | 中间桥支承 | 1 | ||
9 | SX-3010 | 110×190×49 | 后轮内 | 2 | |||
10 | SX-3011 | 100×180×49 | 后轮外 | 2 | |||
11 | 32220 | 7520E | 100×180×49 | 差速器 | 2 | ||
注:代表车型东风13吨载重汽车 |
赛襄轴承企业展示
联系赛襄轴承
湖北亿德赛襄轴承有限公司
服务热线:400-665-8676
邮箱号码:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市经济开发区白浪中路84号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】