热门关键词:
热门关键词:
江淮HFC6800、HFC1063(3吨轻卡客车) | |||||
序号 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 安装部位 | 每车用量 | |
新代号 | 旧代号 | d×D×B(T) | |||
1 | 6301-N | 50310 | 50×110×27 | 变速器一、二轴后 | 2 |
2 | NJ307E | 42307E | 35×80×21 | 变速器中间轴前 | 1 |
3 | NUP307EN | 192307E | 35×80×21 | 变速器中间轴后 | 1 |
4 | K25×33×24 | K253324 | 25×33×24 | 变速器第二轴前 | 1 |
5 | K48×54×29 | K485429 | 48×54×29 | 变速器二轴、一档齿轮 | 1 |
6 | K56×61×34 | K566134 | 56×61×33.6 | 变速器二轴二档、倒挡齿轮 | 1 |
7 | 32214 | 7514E | 70×125×33.25 | 后轮毂内 | 2 |
8 | 33113X3 | 7813E | 65×110×30.5 | 后轮毂外 | 2 |
9 | 29590/22 | 66.675×107.95×25.4 | 差速器 | 2 | |
10 | 31309 | 27309E | 45×100×27.25 | 后桥主动锥齿轮 | 2 |
11 | NV2205V/C9YA2 | CG532505UEY | 25×52×18 | 后桥主动锥齿轮导向 | 1 |
12 | 32207 | 7507E | 35×74×24.25 | 前轮毂外 | 2 |
13 | 32210 | 7510E | 50×90×24.75 | 前轮毂内 | 2 |
14 | 817/32ZSV/YA | 32×54×13.8 | 转向节主销 | 2 | |
15 | 986911K2 | 55×84×23 | 离合器 | 1 | |
16 | 567405X3/YATN6 | BT25-4 | 方向机 | 2 | |
17 | FH3532 | 80942/38 | 38×48×32 | 方向机 | 1 |
18 | 6208/C3 | 3G208 | 40×80×18 | 传动轴中间支撑 | 1 |
十字轴总成 | 传动轴万向节 | 3 |
赛襄轴承企业展示
联系赛襄轴承
湖北亿德赛襄轴承有限公司
服务热线:400-665-8676
邮箱号码:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市经济开发区白浪中路84号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】