热门关键词:
热门关键词:
柳汽5吨桥(全车) | ||||||
序号 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 安装部位 | 每车用量 | ||
新代号 | 旧代号 | d×D×B(T) | ||||
1 | 32311/YB2 | 7611EK | 55×120×45.5 | 前轮毂内 | 2 | |
2 | 32308 | 7608E | 40×90×35.5 | 前轮毂外 | 2 | |
3 | 129908 | 38.4×66×18 | 转向节 | 2 | ||
4 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 后轮内 | 4 | |
5 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 后轮外 | 4 | |
6 | 32216 | 7516E | 100×180×49 | 贯通轴输入端 | 1 | |
7 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 主动齿轮前 | 1 | |
8 | C4G532307EK | 导向 | 1 |
赛襄轴承企业展示
联系赛襄轴承
湖北亿德赛襄轴承有限公司
服务热线:400-665-8676
邮箱号码:sx@hbsxzc.com
公司地址:湖北省十堰市经济开发区白浪中路84号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】